Edad: 40 años (26-05-1985)
Lugar de nacimiento: Sabadell
Correo electrónico: carlesbrugada@gmail.com
Teléfono: 676 037 422
Web: http://www.cbrugada.com/
| Enero 2015 | actualmente | Abast Solutions | |
| 2010 | actualmente | Teyca | |
| Curso de japonés Nivel A2.2 | |||
| Julio 2011 | Diciembre 2014 | 42 meses | Virtus 360 |
| Programador en WinForms con C# | Pedagogia Interactiva | ||
| Mantenimiento del software de la compañía adquirida por Qugat Publishing. Desarrollo con Visual Studio 2012 en C# con EntityFramework y Lambda expressions. Diseño de vistas de WinForms. Creación de Servicios Web. Sistema de tickets utilizando Office CRM. Base de datos SQL Server 2012. Control de versiones con Team Foundation Server. | |||
| Programador en MVC con C# | Liberdocs | ||
| Creación del portal de contenidos educativos en Creative Commons Liberdocs. Desarrollo con Visual Studio 2012 en C# con EntityFramework generado a través de CodeFirst y Lambda expressions. Diseño de vistas en MVC. Llamadas en AJAX (con jQuery). Metodología de trabajo SCRUM utilizando TFS. Base de datos SQL Server 2012. Control de versiones con Team Foundation Server. | |||
| Programador en WPF con C# | VirtusCloudBackoffice | ||
| Creación del Backoffice interno de virtuscloud. Desarrollo con Visual Studio 2010 en C# con EntityFramework generado a través de CodeFirst y Lambda expressions. Diseño de vistas en XAML. Metodología de trabajo SCRUM utilizando TRAC. Base de datos SQL Server 2008. Control de versiones con Team Foundation Server. | |||
| Programador en ASP.net con C# | VirtusCloudWeb | ||
| Creación del Panel del administrador de virtuscloud. Desarrollo con Visual Studio 2010 en C# con EntityFramework generado a través de CodeFirst y Lambda expressions. Modelo de negocio por capas. Trabajando con CSS 3.0, JS (AJAX y JSON) con jQuery. IIS sobre Windows con SQL Server 2008. Metodología de trabajo SCRUM utilizando TargetProcess. Control de versiones con Team Foundation Server. | |||
| Programador en ASP.net amb C# | VirtusClass | ||
| Creación del portal gratuito para centros de enseñanza VirtusClass. Desarrollo con Visual Studio 2010 en C# con Entity Framework y Lambda expressions. Trebajando con CSS 3.0, JS y jQuery. IIS sobre Windows con SQL Server 2008. Creación y análisi de consultas SQL. Metodología de trabajo SCRUM utilizando TargetProcess. Control de versiones con Team Foundation Server. | |||
| Noviembre 2010 | Julio 2011 | 9 meses | Equalid Solutions |
| Programador en ASP.net amb C# | Proyecto TicketBureau.net | ||
| Mantenimiento de los portales de venta online de MainEvent (p.e. TicketBureau.net) Desarrollo con Visual Studio 2008 en C# con Linq to SQL y Linq to Objects. Trabajando con CSS 2.0 y JS. Conocimientos SEO. IIS sobre Windows con SQL Server 2008. Creación y análisis de consultas SQL. Control de versiones con SourceSafe. | |||
| Mayo 2010 | Julio 2010 | 2 meses | Axpe Consulting |
| Programador en ASP.net amb C# | Proyecto Cultura en Gira | ||
| Desarrollo de diferentes ampliaciones del website de Cultura en Gira de la Generalitat de Catalunya. Desarrollo con Visual Studio 2008 en C# sobre Framework Tibidabo de FSI. IIS sobre Windows 2003 con SQL Server 2005. Creación y análisis de consultas SQL y Stored Procedures. Control de versiones con Subversion. | |||
| Mayo 2009 | Abril 2010 | 12 meses | Codalia Research |
| Programador en ASP | Proyecto GestorTT | ||
| Mantenimiento del CRM GestorTT de Codalia (corrección de errores y ampliaciones según petición de los diferentes clientes). Desarrollo con Dreamweaver en ASP sobre VBScript, generando XHTML 1.0 Standard. Trabajando con CSS 2.0 y JS con jQuery. IIS sobre Windows 2003 con mySQL. Creación y análisis de consultas SQL. Sin control de versiones. | |||
| Programador en PHP | Proyecto ModuloComercial | ||
| Creación del nuevo portal comercial para venedores de telefonía móvil. Desarrollo con NetBeans en PHP, generando XHTML Standard. Trabajando con CSS 3.0 y JS con jQuery. Apache sobre Linux con mySQL (entorno LAMP). Creación y análisis de consultas SQL. Control de versiones con Subversion. | |||
| Julio 2008 | Marzo 2009 | 8 meses | Arelance A través de IECISA |
| Programador en C# | Proyecto Catalana Occidente | ||
| Migración del Software de seguros desarrollado en IBM Visual Age a un entorno C#.net. Desarrollo con Visual Studio 2008 en C# sobre Framework SCO de IECISA. Sin acceso al servidor de Base de datos. Control de versiones con Team Fundation Server. | |||
| Mayo 2007 | Junio 2008 | 14 meses | Boss Software de Gestión A través de Solunix |
| Programador en Visual Basic | Proyecto BossManager | ||
| Mantenimento del ERP Boss Manager de Boss Software de Gestión (corrección de errores, creación de listados y ampliaciones según petición de los diferentes clientes). Desarrollo con Visual Studio en Visual Basic. Bases de datos Informix, Oracle y SQL Server. Creación y análisis de consultas SQL. Sin control de versiones. | |||
| Julio 2006 | Octubre 2006 | 4 meses | Sakata Inx A través de Randstad, E.T.T. |
| Administrativo | |||
| 2009 | 2014 | 5 años | Teyca |
| Curso de inglés Nivel C1 | |||
| 2010 | 2011 | 1 años | CIPSA |
| Curso de programación de videojuegos Curso 124 horas | Flosti Project Engine | ||
| Curso de programación de videojuegos en C++.net. Tractamiento 2D y 3D con DirectX y PhysX. | |||
| 2009 | 2010 | 1 años | CIPSA |
| Curso de programación en C++ Curso 250 horas | |||
| Curso de programación en C++.net requisito para el curso de Programación de videojuegos. | |||
| 2005 | 2007 | 2 años | IES Sabadell |
| Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informàticas | Notable | ||
| 2006 | 2006 | 1 años | Soft Team Systems A través de IES Sabadell |
| Programador en Visual Basic | Prácticas del CFGS | ||
| 2004 | 2004 | Centre Metal·lúrgic de Sabadell A través de Esc. Indust. Sabadell | |
| Prácticas de Administrativo | Prácticas del CFGM (+1 mes de contrato) | ||
| 2003 | 2004 | 1 años | IES Escola Industrial Sabadell |
| Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa | |||
| 2003 | 2003 | Pymesoft A través de Vapor Llonch | |
| Prácticas de diseñador web | |||
| 2001 | 2001 | ESEC | |
| Visual Basic 6.0 Curso 50 horas | Excelente | ||
| 1997 | 2001 | 4 años | IES Pau Vila Sabadell |
| Enseñanza Secundaria Obligatoria | |||
| 2000 | 2000 | ESEC | |
| Office Avanzado Curso 50 horas | Excelente | ||
| Poca disponibilidad para cambiar de residencia. | |||
| Disponibilidad para viajar. | |||
| Sin carnet de conducir. | |||
![]() | |
| Carles Brugada | Francesc Cambó 17 08003 Barcelona Tel: 933 102 248 Fax: 933 199 743 http://www.abast.es/ |
| Desenvolupador Sr. | |
![]() | |
| Carles Brugada | Vallespir, 19 3-1-1 Sant Cugat del Vallès 08174 Barcelona Tel: 902 879 209 http://www.virtus360.com/ |
| Desenvolupador Sr. | |
![]() | |
| Carles Brugada | Travessera de Gracia 62, 1-5 08006 Barcelona Tel: (34) 93 238 81 73 http://www.equalid.com/ |
| Desenvolupador Sr. | |
![]() | |
| Carles Brugada | Torre Alianz Calle Tarragona, 109 08014 Barcelona Tel: (34) 93 241 14 63 Fax: (34) 93 241 20 57 http://www.axpe.com/ |
| Desenvolupador Jr. | |
| Codalia Research | |
| Carles Brugada | http://www.codalia.com/ |
| Desenvolupador Jr. | |
![]() | |
| Carles Brugada | Parque Tecnológico de Andalucía Calle Marie Curie 3, Edificio Premier II, 3r piso Campanillas 29590 Málaga Tel: 95 202 85 85 Fax: 95 202 06 66 http://www.arelance.com/ |
| Desarrollador Jr. | |
![]() | |
| Carles Brugada | Edifici Torre Milenium Avinguda Francesc Macià 60, 5-2 Sabadell 08208 Barcelona Tel: 93 723 65 64 Fax: 93 723 65 45 http://solunix.es/help |
| Desenvolupador Jr. | |
![]() | |
| Carles Brugada | Polígon industrial Riera de Caldes Carrer Mercaders, 24-26 Palau-solità i Plegamans 08184 Barcelona Tel: (34) 93 864 81 22 Fax: (34) 93 864 58 78 http://www.sakatainx.es/ |
| Aux. administratiu | |